| Nr.Numer | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje | Metraż.Metraż | OgródPow. ogrodu | ExtraBalkon/Taras | BudynekBudynek | DostępnośćDostępność | Cena | Plan | Wirtualny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | A | 0 | 4 | 75,08m2 | 141,90m2 | Ogród | 1 | Rezerwacja | 590000 zł 7 858.29 zł/m2 | NR:Nr:1A Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 4 Metraż:Metraż: 75,08m2 Ogród:141,90m2 Budynek: 1 Rezerwacja590000 zł 7 858.29 zł/m2 | ||
| 1B | B | 0 | 4 | 75,08m2 | 67,35m2 | Ogród | 1 | Sprzedane | 575000 zł 7 658.50 zł/m2 | NR:Nr:1B Typ: B Piętro: 0 Pokoje: 4 Metraż:Metraż: 75,08m2 Ogród:67,35m2 Budynek: 1 Sprzedane575000 zł 7 658.50 zł/m2 | ||
| 2A | A | 0 | 4 | 75,08m2 | 67,80m2 | Ogród | 2 | Rezerwacja | 585000 zł 7 791.69 zł/m2 | NR:Nr:2A Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 4 Metraż:Metraż: 75,08m2 Ogród:67,80m2 Budynek: 2 Rezerwacja585000 zł 7 791.69 zł/m2 | ||
| 2B | B | 0 | 4 | 75,08m2 | 68,20m2 | Ogród | 2 | Dostępne | 585000 zł 7 791.69 zł/m2 | NR:Nr:2B Typ: B Piętro: 0 Pokoje: 4 Metraż:Metraż: 75,08m2 Ogród:68,20m2 Budynek: 2 Dostępne585000 zł 7 791.69 zł/m2 | ||
| 3A | A | 0 | 4 | 75,08m2 | 68,60m2 | Ogród | 3 | Dostępne | 585000 zł 7 791.69 zł/m2 | NR:Nr:3A Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 4 Metraż:Metraż: 75,08m2 Ogród:68,60m2 Budynek: 3 Dostępne585000 zł 7 791.69 zł/m2 | ||
| 3B | B | 0 | 4 | 75,08m2 | 69,00m2 | Ogród | 3 | Rezerwacja | 575000 zł 7 658.50 zł/m2 | NR:Nr:3B Typ: B Piętro: 0 Pokoje: 4 Metraż:Metraż: 75,08m2 Ogród:69,00m2 Budynek: 3 Rezerwacja575000 zł 7 658.50 zł/m2 | ||
| 4A | A | 0 | 4 | 75,08m2 | 69,30m2 | Ogród | 4 | Rezerwacja | 585000 zł 7 791.69 zł/m2 | NR:Nr:4A Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 4 Metraż:Metraż: 75,08m2 Ogród:69,30m2 Budynek: 4 Rezerwacja585000 zł 7 791.69 zł/m2 | ||
| 4B | B | 0 | 4 | 92,05m2 | 89,90m2 | Ogród | 4 | Rezerwacja | 645000 zł 7 007.06 zł/m2 | NR:Nr:4B Typ: B Piętro: 0 Pokoje: 4 Metraż:Metraż: 92,05m2 Ogród:89,90m2 Budynek: 4 Rezerwacja645000 zł 7 007.06 zł/m2 | ||
| 5A | A | 0 | 4 | 75,08m2 | 51,30m2 | Ogród | 5 | Sprzedane | 570000 zł 7 591.90 zł/m2 | NR:Nr:5A Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 4 Metraż:Metraż: 75,08m2 Ogród:51,30m2 Budynek: 5 Sprzedane570000 zł 7 591.90 zł/m2 | ||
| 5B | B | 0 | 4 | 92,05m2 | 113,50m2 | Ogród | 5 | Rezerwacja | 650000 zł 7 061.38 zł/m2 | NR:Nr:5B Typ: B Piętro: 0 Pokoje: 4 Metraż:Metraż: 92,05m2 Ogród:113,50m2 Budynek: 5 Rezerwacja650000 zł 7 061.38 zł/m2 | ||
| 6A | A | 0 | 4 | 75,08m2 | 51,30m2 | Ogród | 6 | Sprzedane | 570000 zł 7 591.90 zł/m2 | NR:Nr:6A Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 4 Metraż:Metraż: 75,08m2 Ogród:51,30m2 Budynek: 6 Sprzedane570000 zł 7 591.90 zł/m2 | ||
| 6B | B | 0 | 4 | 75,08m2 | 51,30m2 | Ogród | 6 | Sprzedane | 560000 zł 7 591.90 zł/m2 | NR:Nr:6B Typ: B Piętro: 0 Pokoje: 4 Metraż:Metraż: 75,08m2 Ogród:51,30m2 Budynek: 6 Sprzedane560000 zł 7 591.90 zł/m2 | ||
| 7A | A | 0 | 4 | 75,08m2 | 116,00m2 | Ogród | 7 | Sprzedane | 585000 zł 7 791.69 zł/m2 | NR:Nr:7A Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 4 Metraż:Metraż: 75,08m2 Ogród:116,00m2 Budynek: 7 Sprzedane585000 zł 7 791.69 zł/m2 | ||
| 7B | B | 0 | 4 | 75,08m2 | 51,30m2 | Ogród | 7 | Sprzedane | 570000 zł 7 591.90 zł/m2 | NR:Nr:7B Typ: B Piętro: 0 Pokoje: 4 Metraż:Metraż: 75,08m2 Ogród:51,30m2 Budynek: 7 Sprzedane570000 zł 7 591.90 zł/m2 | ||
| 8A | A | 0 | 4 | 75,08m2 | 51,40m2 | Ogród | 8 | Rezerwacja | 580000 zł 7 725.09 zł/m2 | NR:Nr:8A Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 4 Metraż:Metraż: 75,08m2 Ogród:51,40m2 Budynek: 8 Rezerwacja580000 zł 7 725.09 zł/m2 | ||
| 8B | B | 0 | 4 | 92,05m2 | 245,00m2 | Ogród | 8 | Sprzedane | 680000 zł 7 387.29 zł/m2 | NR:Nr:8B Typ: B Piętro: 0 Pokoje: 4 Metraż:Metraż: 92,05m2 Ogród:245,00m2 Budynek: 8 Sprzedane680000 zł 7 387.29 zł/m2 | ||
| 9A | A | 0 | 4 | 75,08m2 | 51,85m2 | Ogród | 9 | Rezerwacja | 580000 zł 7 725.09 zł/m2 | NR:Nr:9A Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 4 Metraż:Metraż: 75,08m2 Ogród:51,85m2 Budynek: 9 Rezerwacja580000 zł 7 725.09 zł/m2 | ||
| 9B | B | 0 | 4 | 75,08m2 | 51,60m2 | Ogród | 9 | Rezerwacja | 580000 zł 7 725.09 zł/m2 | NR:Nr:9B Typ: B Piętro: 0 Pokoje: 4 Metraż:Metraż: 75,08m2 Ogród:51,60m2 Budynek: 9 Rezerwacja580000 zł 7 725.09 zł/m2 | ||
| 10A | A | 0 | 4 | 75,08m2 | 52,30m2 | Ogród | 10 | Dostępne | 580000 zł 7 725.09 zł/m2 | NR:Nr:10A Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 4 Metraż:Metraż: 75,08m2 Ogród:52,30m2 Budynek: 10 Dostępne580000 zł 7 725.09 zł/m2 | ||
| 10B | B | 0 | 4 | 75,08m2 | 52,10m2 | Ogród | 10 | Dostępne | 580000 zł 7 725.09 zł/m2 | NR:Nr:10B Typ: B Piętro: 0 Pokoje: 4 Metraż:Metraż: 75,08m2 Ogród:52,10m2 Budynek: 10 Dostępne580000 zł 7 725.09 zł/m2 | ||
| 11A | A | 0 | 4 | 92,05m2 | 230,25m2 | Ogród | 11 | Sprzedane | 680000 zł 7 387.29 zł/m2 | NR:Nr:11A Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 4 Metraż:Metraż: 92,05m2 Ogród:230,25m2 Budynek: 11 Sprzedane680000 zł 7 387.29 zł/m2 | ||
| 11B | B | 0 | 4 | 92,05m2 | 96,55m2 | Ogród | 11 | Sprzedane | 660000 zł 7 170.02 zł/m2 | NR:Nr:11B Typ: B Piętro: 0 Pokoje: 4 Metraż:Metraż: 92,05m2 Ogród:96,55m2 Budynek: 11 Sprzedane660000 zł 7 170.02 zł/m2 |
Celem Aro Invest Sp. z o.o. jest tworzenie nowoczesnych przestrzeni, które – choć oddalone od zgiełku miasta – wciąż pozwalają na wygodne korzystanie z jego wszystkich zalet. Energiczny zespół specjalistów w swoich inwestycjach stawia na funkcjonalne projekty, wysokiej jakości materiały oraz atrakcyjne lokalizacje budowanych nieruchomości. Spółka wychodzi naprzeciw oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów, oferując im domy, w których mieszka się niezwykle komfortowo, spokojnie i beztrosko.
Na możliwość uzyskania finansowania na wymarzony dom wpływa wiele informacji. Warto zebrać je wcześniej, aby przyspieszyć cały proces. Nasz ekspert ds. kredytów sprawdzi Twoją zdolność kredytową, omówi dostępne oferty, odpowie na pytania związane z programami rządowymi i pomoże w załatwieniu wszystkich formalności.
Miejsce inwestycji:

